<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5ive.blog &#187; Papervision3D</title>
	<atom:link href="http://www.5ive.info/blog/archives/tag/papervision3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5ive.info/blog</link>
	<description>ActionScriptを中心としたWeb全般プログラムのメモサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Papervision3Dでアニメーションつきdaeファイルを読み込む</title>
		<link>http://www.5ive.info/blog/archives/350</link>
		<comments>http://www.5ive.info/blog/archives/350#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[
daeファイルを読み込んでアニメーションをループさせるとこまでは出来たけど。これだと全フレームのアニメーションになってしまう。10から20フレーム目までとかを任意で動かしたいのに、下記のように自前で無理やり動かすと激重 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5ive.info/blog/archives/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3Dで3D空間にラインを描画する</title>
		<link>http://www.5ive.info/blog/archives/313</link>
		<comments>http://www.5ive.info/blog/archives/313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[


Papervision3Dをちゃんと勉強しようかな。今までPlaneとかCubeとか基本的なクラスしか使ったことなかったし。
Vertex3Dとは3D空間における3次元頂点のこと。引数はx、y、zの各座標。ラインを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5ive.info/blog/archives/313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3Dで動的にマテリアルを張り替える方法</title>
		<link>http://www.5ive.info/blog/archives/310</link>
		<comments>http://www.5ive.info/blog/archives/310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 01:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[Papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[動的にマテリアルの中身を変えたい時はreplaceMaterialByName()を使う。第2引数で張り替えたい個所を指定する。CubeやPlaneの各面を全部変えたい時は&#8221;all&#8221;にする。
va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5ive.info/blog/archives/310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
